FAIXAS | GANHADORES | PREMIO (R$) |
Quina | 0 | 0,00 |
Quadra | 27 | 10.171,33 |
Terno | 2.406 | 108,70 |
Duque | 61.383 | 4,26 |
DESTINO | BILHETE | PREMIO (R$) |
1 | 074687 | 500.000,00 |
2 | 001590 | 27.000,00 |
3 | 050291 | 24.000,00 |
4 | 054131 | 19.000,00 |
o jogo Aviator. O jogo foi projetado para ser aleatório, e o resultados de cada rodada
independente das rodadas anteriores. 🍌 No entanto, existem algumas estratégias que os
adores podem usar para aumentar suas chances de ganhar. Como o Aviador gera seus
? 🍌 - Quora quora