Rank | Casa de Apostos | Valorar |
---|---|---|
1 | Las Vegas Sands Corp. | $13.8 Bilhões |
2 | E-mail: E-mail: **Caesars Entertainment Corp. | $8.6 Bilhões |
3 4 | MGM Resorts Internacional | $7.4 Bilhões |
4 | Resorts em casas de aposta 2024 Wynn, Limited | $6.6 Bilhões |
5 | Amaya Gaming Group Brasil | $4.7 Bilhões |
6 4 5 7 9 8 0 3 | William Hill Plc | $3.7 Bilhões |
7 | GVC Holdings Plc | $3.4 Bilhões |
8 | The Stars Group Inc. (em inglês) | $3.2 Bilhões |
9 | Grupo Kindred Plc | 2,9 Bilhões |
10 | 888 Holdings Plc | $2.6 Bilhões |
A casa de apostas mais rica do mundo é a Las Vegas Sands Corp., com um valor mercadol R$13 bilhões Uma lista também inclui empresas destaque e MGM Resort internacional (em inglês).