A fase de grupos da Libertadores 2024 está prévista para começar em semifinal da copa do mundo 2024 15 e terminarem, 17 outubro.
Dados: | Jogo Jogos | Horário |
---|---|---|
15/03/24 | Atlético Mineiro vs. Atlântico Flamenco | 19:45 |
16/03/24 | São Paulo vs. Corinthians | 19:45 |
17/03/24 | Palmeiras vs. Santos | 16:00h00 |
18/03/24 | Grêmio vs. Cruzeiro | 19:45 |
19/03/24 | Internacional vs. Flamengo | 19:45 |
20/03/24 | Corinthians vs. Atlético Mineiro | 16:00h00 |
21/03/202424 | São Paulo vs. Palmeiras | 19:45 |
22/03/24 | Cruzeiro vs. Santos | 16:00h00 |
23/03/20242423 | Flamengo vs. Grêmio | 19:45 |
24/03/202424 | Atlético Mineiro vs. Internacional | 16:00h00 |
25/03/24 | Palmeiras vs. Corinthians | 19:45 |
26/03/2024242623 | Santos vs. Cruzeiro | 16:00h00 |
27/03/24 | Grêmio vs. Flamengo | 19:45 |
28/03/24 | Internacional vs Atlético Mineiro | 16:00h00 |
29/03/24 | Corinthians vs. São Paulo | 19:45 |
30/03/24 | Cruzeiro vs. Palmeiras | 16:00h00 |
31/03/202424 | Flamengo vs. Santos | 19:45 |
Todas como partes serão realizadas no Brasil e todos os horários são sujeitos a alternância.
LIBERTADORES. (2024) 2024 Libertadores Cup Schedule (em inglês). Recuperado de
Introdução ao Tema
A tabela da Copa do Mundo 2024 apresenta as classificações e resultados das partidas disputadas pelos times que 💵 buscam uma vaga na competição. Essa tabela reflete o desempenho dos times e permite aos fãs e especialistas avaliar a 💵 semifinal da copa do mundo 2024 performance Esse artigo traz as informações mais recentes sobre a tabela da Copa do Mundo 2024, incluindo as datas, 💵 locais, classificados e como isso impacta no cenário futuro da Copa América 2024.
Classificação da Tabela da Copa do Mundo 2024
A 💵 seguir, apresentamos a tabela atual da Copa do Mundo 2024, com as equipes e seus respectivos pontos:
Posição